2020-09-17
《美好世界 FD》一直是小妹有再追的動畫,這次推出的手機遊戲角色「達克妮絲(CV:茅野愛衣)」、「和真(CV:福島潤)」更是我喜愛的配音,遊戲主要玩法是指令式的戰鬥 RPG ,但全篇都有語音劇情,還有許多動畫篇中沒有的獨家番外篇內容,讓人不得不下載來玩玩!今天小妹主要跟大家介紹「輸出防禦隊伍」的角色推薦,也就是俗稱的菜刀隊,現在就打開雷電模擬器,跟著小妹一起來看看吧!
主要攻擊都是以物理傷害,以及光屬性物理傷害為主,單體傷害最高可達223%,群體必殺也有208%,是爆擊能力特別強的角色,無論是推圖的隊伍或是對付單體BOSS,都非常合適。唯一的缺點因該就是對盟友的BUFF能力不強,能體高的物理攻擊力很少,沒注意看幾乎感受不出來,而且只有10秒!
基本數值 | 生命1800、物攻311、魔攻274、物防204、魔防200、敏捷70、靈巧71(閃避率)、幸運74 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的非元素物理傷害 |
技能2 | 對所有敵人造成135%的光屬性傷害,並提高所有盟友小幅的物理攻擊力持續10秒鐘,CD時間23秒 |
技能3 | 對一名敵人造成223%的光屬性物理傷害,CD時間19秒 |
必殺 | 對所有敵人造成208%的光屬性物理傷害 |
特性 | 光屬性攻擊力提高7% |
基本攻擊數值比愛麗絲低一些,但能是對方中暗影狀態打不倒你,且敏捷提升(中等),還可以多打對面敵人一次,這是支很折磨人的輸出角色,擁有它可以讓你的攻擊事半功倍,也非常適合用來PVP。
基本數值 | 生命1854、物攻297、魔攻255、物防202、魔防186、敏捷74、靈巧74(閃避率)、幸運799 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的非元素物理傷害 |
技能2 | 對所有敵人造成124%的黑暗屬性物理傷害,並有低機率使對方中暗影狀態持續10秒鐘,CD時間16秒 |
技能3 | 對一名敵人造成178%的黑暗屬性物理傷害,並提升自身敏捷(中等)持續16秒,CD時間19秒 |
必殺 | 對所有敵人造成280%的無屬性物理傷害,並大幅降低物理防禦持續20秒 |
特性 | 暗屬性攻擊力提高7% |
與上一支梅麗莎很相似,小妹建議這兩隻可以擇一來使用即可,主要功能是削弱跟麻痺敵人,來位主輸出(愛麗絲)爭取更多輸出傷害的空間,攻擊頻率可提升敏捷與大招上升速度。
基本數值 | 生命1782、物攻269、魔攻269、物防192、魔防200、敏捷75、靈巧77(閃避率)、幸運90 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的非元素物理傷害 |
技能2 | 對所有敵人造成124%的風屬性物理傷害,並有低機率使對方麻痺10秒鐘,CD時間16秒 |
技能3 | 對一名敵人造成168%的風屬性物理傷害,並減少敵人防禦力(中等)持續16秒,CD時間17秒 |
必殺 | 對所有敵人造成211%的無屬性物理傷害,並大幅降低敏捷持續16秒 |
特性 | 風屬性攻擊力提高7% |
這隻角色主要以輔助+輸出為主,技能與必殺皆可提高隊伍整體的防禦能力,在能夠保證輸出的情況下,又增加了隊友的生存能力,是隊伍中不可或缺的角色。
基本數值 | 生命2052、物攻305、魔攻244、物防226、魔防206、敏捷70、靈巧70(閃避率)、幸運60 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的非元素物理傷害 |
技能2 | 對所有敵人造成135%的雷屬性傷害,並對所有盟友進行小幅的恢復,CD時間23秒 |
技能3 | 對一名敵人造成199%的雷屬性物理傷害,並提高所有盟友小幅的防禦力持續12秒,CD時間23秒 |
必殺 | 對所有敵人造成280%的無屬性物理傷害,並大幅提高所有盟友物力防禦力持續16秒 |
特性 | 雷屬性攻擊力提高7% |
這隻也是以輔助+輸出為主,可小量的恢復隊友生命值,在保證輸出的情況下,增加隊友生存能力,小妹建議可與「三木」則一使用,不過這隻的缺點就是他最高攻擊力的必殺是屬於單體的,攻擊會比三木低一些缺多了補血,就看大家要怎麼取捨瞜!
基本數值 | 生命1908、物攻291、魔攻316、物防210、魔防222、敏捷66、靈巧76(閃避率)、幸運10 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的非元素物理傷害 |
技能2 | 對所有敵人造成105%的水屬性傷害,並提升所有盟友中等物理攻擊力,持續10秒鐘,CD時間20秒 |
技能3 | 對一名敵人造成146%的水屬性物理傷害,並讓所有盟友恢復少量生命值,CD時間21秒 |
必殺 | 對1名敵人造成275%的光屬性物理傷害 |
特性 | 恢復技能效果提高10% |
隊伍一定要有的「奶媽」角色,除了能夠恢復生命力以外,DEBUFF跟BUFF的能力也很強大,與愛麗絲一樣小妹是建議一定要練的,其他幾隻角色大家就可以根據需求,來選擇一下。
基本數值 | 生命1782、物攻260、魔攻302、物防200、魔防214、敏捷70、靈巧73、幸運71 |
技能1 | 對一名敵人造成113%的非元素物理傷害 |
技能2 | 中度治癒我方所有成員並解除暗影狀態,CD時間24秒 |
技能3 | 對所有敵人造成118%的風屬性魔法傷害,並提高所有隊友中等物理防禦能力持續21秒,CD時間21秒 |
必殺 | 大幅恢復所有隊友生命力,並大幅提升魔法與物理攻擊力,持續12秒 |
特性 | 恢復技能效果提高10% |