| 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 物理攻擊力% | 魔法攻擊力% |
| 暴擊傷害量% | 力量 | 敏捷 | 體力 |
| 智力 | 精神 | 魅力 | 火焰攻擊力 |
| 冰霜攻擊力 | 雷電攻擊力 | 毒攻擊力 |
| 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 物理攻擊力% | 魔法攻擊力% |
| 暴擊率% | 暴擊傷害量% | 攻擊速度% | 力量 |
| 敏捷 | 體力 | 智力 | 精神 |
| 魅力 | 攻擊力% | 增加穿透傷害% | 火焰攻擊力 |
| 冰霜攻擊力 | 雷電攻擊力 | 毒攻擊力 | 穿透機率% |
| 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 物理閃避 | 物理閃避率 |
| 魔法閃避 | 魔法閃避率 | 最大HP | 最大MP |
| 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 力量 | 敏捷 |
| 體力 | 智力 | 精神 | 魅力 |
| 火焰抗性 | 冰霜抗性 | 雷電抗性 | 毒抗性 |
| 物理攻擊力 | 魔法防禦力 | 物理命中率 | 魔法命中率 |
| 物理命中率% | 魔法命中率% | 物理閃避 | 物理閃避率% |
| 魔法閃避 | 魔法閃避率% | 最大HP | 最大MP |
| 暴擊傷害量% | 力量 | 敏捷 | 體力 |
| 智力 | 精神 | 魅力 | 火焰抗性 |
| 冰霜抗性 | 雷電抗性 | 毒抗性 | 魔法攻擊力 |
| 物理防禦力 |
| 物理攻擊力 | 魔法防禦力 | 物理命中率 | 魔法命中率 |
| 物理命中率% | 魔法命中率% | 物理閃避 | 物理閃避率% |
| 魔法閃避 | 魔法閃避率% | 最大HP | 最大MP |
| 暴擊傷害量% | 攻擊速度% | 力量 | 敏捷 |
| 體力 | 智力 | 精神 | 魅力 |
| HP恢復量 | MP吸收 | 防禦力% | 攻擊力% |
| 增加穿透傷害% | 火焰抗性 | 冰霜抗性 | 雷電抗性 |
| 毒抗性 | 穿透機率% | 穿透抗性% | 魔法攻擊力 |
| 物理防禦力 |
| 物理閃避 | 物理閃避率% | 魔法閃避 | 魔法閃避率% |
| 移動速度% | 擊殺怪物後獲得經驗值% | 擊殺怪物後獲得金幣% | 力量 |
| 敏捷 | 體力 | 智力 | 精神 |
| 魅力 | 最大負重增加 | 火焰抗性 | 冰霜抗性 |
| 雷電抗性 | 毒抗性 |
| 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 物理閃避 | 物理閃避率% |
| 魔法閃避 | 魔法閃避率% | 最大HP | 最大MP |
| HP恢復力 | MP恢復力 | 擊殺怪物後獲得經驗值% | 力量 |
| 敏捷 | 體力 | 智力 | 精神 |
| 魅力 | 火焰抗性 | 冰霜抗性 | 雷電抗性 |
| 毒抗性 |
| 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 物理閃避 | 物理閃避率% |
| 魔法閃避 | 魔法閃避率% | 最大HP | 最大MP |
| HP恢復力 | MP恢復力 | MP消耗量-% | 擊殺怪物後獲得經驗值% |
| 力量 | 敏捷 | 體力 | 智力 |
| 精神 | 魅力 | HP恢復量 | 防禦力% |
| 火焰抗性 | 冰霜抗性 | 雷電抗性 | 毒抗性 |
| 物理命中率 | 物理命中率% | 魔法命中率 | 魔法命中率% |
| HP恢復力 | MP恢復力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 |
| 物理防禦力% | 魔法防禦力% | 移動速度 | MP消耗量-% |
| 擊殺怪物後獲得經驗值 | 擊殺怪物後獲得金幣 | 力量 | 敏捷 |
| 體力 | 智力 | 精神 | 魅力 |
| HP恢復量 | HP吸收 | 防禦力% | 攻擊力% |
| 增加穿透傷害% | 寵物攻擊力% | 寵物暴擊率% | 寵物防禦力% |
| 寵物最大HP% | 寵物仇恨值% | 穿透抗性% |
| 物理命中率 | 魔法命中率 | 物理命中率% | 魔法命中率% |
| 暴擊率% | 暴擊傷害量% | 擊殺怪物後有機率獲得道具% | 物理攻擊力 |
| 物理攻擊力% | 魔法防禦力 | 魔法防禦力% | 力量 |
| 敏捷 | 體力 | 智力 | 精神 |
| 魅力 | HP恢復量 | 防禦力% | 攻擊力% |
| 增加穿透傷害% | 寵物攻擊力% | 寵物暴擊率% | 寵物防禦力% |
| 寵物最大HP% | 寵物仇恨值% | 穿透抗性% | 魔法攻擊力 |
| 魔法攻擊力% | 物理防禦力 | 物理防禦力% |
| 物理命中率 | 物理命中率% | 魔法命中率 | 魔法命中率% |
| HP恢復力 | MP恢復力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 |
| 物理防禦力% | 魔法防禦力% | 擊殺怪物後獲得經驗值% | 擊殺怪物後獲得金幣% |
| 力量 | 敏捷 | 體力 | 智力 |
| 精神 | 魅力 |
| 物理命中率 | 物理命中率% | 魔法命中率 | 魔法命中率% |
| HP恢復力 | MP恢復力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 |
| 物理防禦力% | 魔法防禦力% | 攻擊速度% | 擊殺怪物後獲得經驗值% |
| 擊殺怪物後獲得金幣% | 力量 | 敏捷 | 體力 |
| 智力 | 精神 | 魅力 | HP恢復量 |
| 防禦力% | 攻擊力% | 增加穿透傷害% | 寵物攻擊力% |
| 寵物暴擊率% | 寵物防禦力% | 寵物最大HP% | 寵物仇恨值% |
| 穿透抗性% |
