【攻略】《黑潮:深海覺醒》羈絆經驗培養
遊戲中共分為四大勢力,非別有神代會社、薔薇帝國、黑蜂重工、銀翼財團
四大勢力中,分別有各自所屬的人偶,在出征的隊伍之中,若能夠有效的安排相對應同勢力的人偶,可以有效地提升羈絆的加成效過
| 羈絆名稱 | 人偶屬性 | 羈絆人偶 | 加乘效果(需同時於隊伍中)出征 效果皆為Lv.1 狀態 | 
| 八百萬神 | SSR | 翔鶴 | 
 | 
| SSR | 瑞鶴 | ||
| SSR | 夕立 | ||
| SR | 親潮 | ||
| SR | 山城 | ||
| SR | 那智 | ||
| SR | 羽黑 | ||
| SR | 足柄 | ||
| SR | 妙高 | ||
| SR | 高雄 | ||
| SR | 愛宕 | ||
| SR | 扶桑 | ||
| SR | 不知火 | ||
| R | 白露 | ||
| R | 早霜 | ||
| R | 荻風 | ||
| R | 最上 | ||
| R | 川內 | ||
| N | 千歲 | ||
| N | 陽炎 | ||
| 自由之翼 | SSR | 中途島 | 
 | 
| SSR | 企業 | ||
| SSR | 約克鎮 | ||
| SSR | 克里夫蘭 | ||
| SSR | 海倫娜 | ||
| SSR | 馬漢 | ||
| SSR | 弗萊徹 | ||
| SSR | 北卡羅萊納 | ||
| SR | 亞特蘭大 | ||
| SR | 大黃蜂 | ||
| SR | 朱諾 | ||
| SR | 艾塞克斯 | ||
| SR | 哥倫比亞 | ||
| SR | 科羅拉多 | ||
| R | 胡蜂 | ||
| R | 弗林特 | ||
| R | 好人查理 | ||
| R | 北安普頓 | ||
| R | 卡辛 | ||
| R | 戴爾 | ||
| R | 康納 | ||
| R | 唐斯 | ||
| R | 賓夕法尼亞 | ||
| R | 懷俄明 | ||
| N | 蘭利 | ||
| N | 彭薩科拉 | ||
| 鋼鐵雄心 | SSR | 萊比錫 | 
 | 
| SSR | 塞德利茨 | ||
| SSR | 呂佐夫 | ||
| SSR | Z3 | ||
| SSR | 沙恩霍斯特 | ||
| SR | 希佩爾 | ||
| SR | Z1 | ||
| R | 科尼斯堡 | ||
| R | Z26 | ||
| 不落榮光 | SSR | 獨角獸 | 
 | 
| SSR | 皇家方舟 | ||
| SSR | 海王星 | ||
| SSR | 黃泉 | ||
| SSR | 胡德 | ||
| SSR | 威爾士親王 | ||
| SR | 競技神 | ||
| SR | 愛丁堡 | ||
| SR | 諾福克 | ||
| SR | 朱比特 | ||
| SR | 納爾遜 | ||
| R | 利安德 | ||
| R | 小獵犬 | ||
| R | 小天鵝 | ||
| R | 吸血鬼 | ||
| R | 螢火蟲 | ||
| R | 英王喬治五世 | 

當羈絆等級越高,則加成的效果會越高
在出征進行確認隊伍的介面,可以從左方看到系統推薦的羈絆效果

除了推薦的羈絆外,也可看到上述表格所示的牽制羈絆

當你的隊伍羈絆被關卡中的羈絆所克制的同時,就會獲得額外15%的傷害,進而提升無法通過的機率
除了四大勢力的羈絆外,所有的船艦類型本身都有彼此間的加成效果

以航空母艦為例,目前此隊伍共有3個航空母艦,所以激發了第二個羈絆條件,在進行空襲的時候除了會增加傷害6.5%外,爆擊也會增加1.95%
也就是說,在進行出征關卡的時候,主要需考量兩大重點
- 人偶勢力:透過有限的人偶船塢,並確認目前出征關卡的羈絆為何,來進行優先挑選人偶勢力
- 船艦羈絆:在挑選完人偶勢力後,確認一下隊伍中是否有相同的船艦位置,若能夠同時激發多種隊伍羈絆,在進行出征的時候必定可以達到事半功倍的效果
而羈絆等級提升的方式沒有其他,就是必須要一直出征推圖打關卡

透過不斷的出征,並選擇最適合的隊伍羈絆,才能夠有效的提高羈絆的經驗值




