【攻略】《吞吞龍大冒險》龍晶資源統計|突破、幻化龍升級消耗總結
《吞吞龍大冒險》採用經典的街機闖關戰鬥方式,並融合了與《吸血鬼倖存者》、《噠噠特攻》相似的 Roguelike 機制。在戰鬥過程中,玩家有機會選擇多種升級方式之一來提升局內戰力,獲得豐富的戰技。多種能力升級為戰鬥帶來新鮮體驗,讓玩家在每次遭遇 Boss 時感受到緊張刺激又爽快舒壓的戰鬥體驗。雷電模擬器帶給玩家最新開服攻略!使用最好的電腦安卓模擬器雷電模擬器獲得全新的吞吞龍大冒險電腦版遊戲體驗!

▌獲得龍晶統計
因為更新新龍池的時間週期為21天,所以統計3個星期內遊戲裡獲得的龍晶數量。
| 固定獲得 | ||
| 活動名稱 | 數量 | 合計 | 
| 日常任務 | 80x21 | 1680 | 
| 週任務 | 80x3 | 240 | 
| 週特別挑戰 | 200x3 | 600 | 
| 每日廣告+免費禮包 | 20x21 | 420 | 
| 新章節冒險商店兌換 | 80x4 | 320 | 
| 新章節過關主線任務 | 13x20 | 260 | 
| 首領討伐兌換 | 40x10 | 400 | 
| 首領討伐兌換2抽 | 160x2 | 320 | 
| 主線排行榜過關 | 50x5 | 250 | 
| 時空試煉過10關 | 50x10 | 500 | 
| 合計 | 4990 | |
| 不固定獲得 | ||
| 活動名稱 | 數量 | 合計 | 
| 精英挑戰 | (0~100)x21 | 1000 | 
| 更新>2次 | >100x2 | 200 | 
| 小活動 | 2100 | 100 | 
| 合計 | 1300 | |
▌幻化龍升級材料
| 等級 | 金幣 | 龍魂石 | 傳承石 | 等級 | 金幣 | 龍魂石 | 傳承石 | |
| 1→2 | 2460 | 2 | 
 | 36→37 | 109k | 122 | 
 | |
| 2→3 | 4170 | 4 | 
 | 37→38 | 113k | 128 | 
 | |
| 3→4 | 6060 | 6 | 
 | 38→39 | 117k | 134 | 
 | |
| 4→5 | 8100 | 8 | 
 | 39→40 | 120k | 142 | 
 | |
| 5→6 | 10270 | 10 | 普通傳承石24 | 40→41 | 124K | 150 | 卓越傳承石24 | |
| 6→7 | 12550 | 12 | 
 | 41→42 | 128k | 158 | 
 | |
| 7→8 | 14930 | 14 | 
 | 42→43 | 132k | 166 | 
 | |
| 8→9 | 17400 | 16 | 
 | 43→44 | 136k | 174 | 
 | |
| 9→10 | 19950 | 18 | 
 | 44→45 | 140k | 182 | 
 | |
| 10→11 | 22580 | 20 | 普通傳承石40 | 45→46 | 145k | 190 | 卓越傳承石36 | |
| 11→12 | 25290 | 22 | 
 | 46→47 | 149k | 198 | 
 | |
| 12→13 | 28060 | 24 | 
 | 47→48 | 153k | 206 | 
 | |
| 13→14 | 30900 | 26 | 
 | 48→49 | 157k | 214 | 
 | |
| 14→15 | 33800 | 28 | 
 | 49→50 | 161k | 224 | 
 | |
| 15→16 | 36760 | 30 | 稀有傳承石16 | 50→51 | 165k | 234 | 卓越傳承石48 | |
| 16→17 | 39770 | 32 | 
 | 51→52 | 170k | 244 | 
 | |
| 17→18 | 42840 | 34 | 
 | 52→53 | 174k | 254 | 
 | |
| 18→19 | 45960 | 36 | 
 | 53→54 | 178k | 264 | 
 | |
| 19→20 | 49310 | 38 | 
 | 54→55 | 183k | 274 | 
 | |
| 20→21 | 52350 | 42 | 稀有傳承石24 | 55→56 | 187k | 284 | 卓越傳承石60 | |
| 21→22 | 55610 | 46 | 
 | 56→57 | 191k | 294 | 
 | |
| 22→23 | 58920 | 50 | 
 | 57→58 | 196k | 304 | 
 | |
| 23→24 | 62270 | 54 | 
 | 58→59 | 200k | 314 | 
 | |
| 24→25 | 65660 | 58 | 
 | 59→60 | 204k | 326 | 
 | |
| 25→26 | 69100 | 62 | 稀有傳承石30 | 60→61 | 209k | 338 | 史詩傳承石16,金鑲鱗1 | |
| 26→27 | 72570 | 66 | 
 | 61→62 | 213k | 350 | 
 | |
| 27→28 | 76090 | 70 | 
 | 62→63 | 218k | 362 | 
 | |
| 28→29 | 79640 | 74 | 
 | 63→64 | 222k | 374 | 
 | |
| 29→30 | 83230 | 80 | 
 | 64→65 | 227k | 386 | 
 | |
| 30→31 | 86850 | 86 | 稀有傳承石36 | 65→66 | 231k | 398 | 史詩傳承石24 | |
| 31→32 | 90510 | 92 | 
 | 66→67 | 236k | 410 | 
 | |
| 32→33 | 94200 | 98 | 
 | 67→68 | 241k | 422 | 
 | |
| 33→34 | 97930 | 104 | 
 | 68→69 | 245k | 434 | 
 | |
| 34→35 | 101k | 110 | 
 | 69→70 | 259k | 448 | 
 | |
| 35→36 | 105k | 116 | 卓越傳承石12 | 69→70 | 259k | 448 | 
 | |
▌突破升級材料
| 等級 | 進化石 | 
| 10→11 | 1龍晶進化石 | 
| 15→16 | 2龍晶進化石 | 
| 20→21 | 6龍晶進化石 | 
| 30→31 | 12龍晶進化石 | 
| 50→51 | 24龍晶進化石 | 
| 60→61 | 28龍晶進化石,1無瑕龍晶進化石 | 
| 70→71 | 32龍晶進化石,4無暇龍晶進化石 | 
| 95→96 | 40龍晶進化石,12無瑕龍晶進化石 | 
| 110→111 | 45龍晶進化石,18無瑕龍晶進化石 | 
| 130→131 | 50龍晶進化石,24無瑕龍晶進化石 | 
| 150→151 | 28無暇龍晶進化石,2完美龍晶進化石 | 
| 170→171 | 32無暇龍晶進化石,4完美龍晶進化石 | 
| 190→191 | 36無瑕龍晶進化石,8完美龍晶進化石 | 
| 210→211 | 40無瑕龍晶進化石,12完美龍晶進化石 | 
| 235→236 | 45無瑕龍晶進化石,18完美龍晶進化石 | 
| 260→261 | 50無瑕龍晶進化石,24完美龍晶進化石 | 
| 285→286 | 54無瑕龍晶進化石,32完美龍晶進化石 | 
雷電模擬器 - 在電腦暢玩手機遊戲的安卓模擬器有各種各樣的遊戲,在雷電模擬器中玩家不但能體驗《吞吞龍大冒險電腦版》,還能體驗其他新鮮手游!雷电模拟器為手遊發燒者而生,是電腦玩安卓遊戲最快的模擬器,使用雷電模擬器會帶給你全新手游體驗!
以上就是本篇攻略的全部內容了,希望大家用雷電模擬器玩的愉快~





